电力与动力工程学院+选修课
发布时间:2026-03-06阅读数:
电气与动力工程学院
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 上午 | 第一大节 | 《电力经济与管理导论》-贾燕冰-电机馆会议室-第9-12周(22人) | 《电力经济与管理导论》-贾燕冰-电机馆会议室-第9-12周(22人) 《大数据分析技术》韩晓明-电机馆会议室-第9-14周(14人) | 《智能无人系统》-李鹏越-电机馆223会议室-第7-9周(16人) 《超临界燃煤发电技术案例》-牛俊天-热能馆204-第3周、5-7周(12人) | 《电力系统智能监测技术》-窦银科-电机馆111会议室-第10-13周(18人) 《图像分析与计算机视合》-吕青-电机馆223会议室-第5-6周,10-15周(第2小节)(19人) 《智能无人系统》-李鹏越-电机馆223会议室-第7-9周(16人) 《超临界燃煤发电技术案例》-牛俊天-热能馆204-第3周、5-7周(12人) | |||
| 第二大节 | 《电力经济与管理导论》-贾燕冰-电机馆会议室-第9-12周(22人) | 《电力经济与管理导论》-贾燕冰-电机馆会议室-第9-12周(22人) 《大数据分析技术》韩晓明-电机馆会议室-第9-14周(14人) | 《智能无人系统》-李鹏越-电机馆223会议室-第7-9周(16人) 《超临界燃煤发电技术案例》-牛俊天-热能馆204-第3周、5-7周(12人) | 《电力系统智能监测技术》-窦银科-电机馆111会议室-第10-13周(18人) 《图像分析与计算机视合》-吕青-电机馆223会议室-第5-6周,10-15周(19人) 《智能无人系统》-李鹏越-电机馆223会议室-第7-9周(16人) 《超临界燃煤发电技术案例》-牛俊天-热能馆204-第3周、5-7周(12人) | ||||
| 下午 | 第三大节 | 《电力电子系统建模与仿真》-郑丽君-虎峪校区梅花教室M4-第2-9周(22人) | 《嵌入式系统技术》-寇立伟-电机馆223会议室-第4-9周(13人) | 《新型传感器技术》-贾华宇-电机馆405-第2-7周(5人) 《人工智能与能源系统优化》-徐婧-热能馆204-第4-11周(23人) | 《电力系统智能监测技术》-窦银科--电机馆111会议室-第10-13周(18人) 《智能控制原理与应用》-续欣莹-电机馆230会议室-第4-9周(43人) | 《基于模型的系统工程》-李荣-电机馆230会议室-第4-9周(16人) | ||
| 第四大节 | 《电力电子系统建模与仿真》-郑丽君-虎峪校区梅花教室M4-第2-9周(22人) | 《嵌入式系统技术》-寇立伟-电机馆223会议室-第4-9周(13人) | 《电力与人工智能》-雷志鹏-采矿馆304-第6-13周(10人) 《新型传感器技术》-贾华宇-电机馆405-第2-7周(5人) 《人工智能与能源系统优化》-徐婧-热能馆204-第4-11周(23人) | 《电力系统智能监测技术》-窦银科-电机馆111会议室-第10-13周(18人) 《智能控制原理与应用》-续欣莹-电机馆230会议室-第4-9周(43人) | 《基于模型的系统工程》-李荣-电机馆230会议室-第4-9周(16人) | |||
| 晚上 | 第五大节 | 《储能技术》-王娜娜-热能馆204-第6-10周(9-11节)(10人) | 《储能技术》-王娜娜-热能馆204-第5-10周(9-11节)(10人) | 《电力与人工智能》-雷志鹏-采矿馆304-第6-13周(10人) |
注:1.按照《课程名称》-授课教师-授课地点-开课周次,填写到对应星期和节次位置上;
2.不要改动此表格式,不要擅自增加课表的行数,若课程仅为其中一小节,在课程后面注明,如模板中标黄部分。

