太阳成tyc7111cc集团+核心课
发布时间:2026-03-06阅读数:
电气与动力工程学院
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 上午 | 第一大节 | 《高等电路与网络分析》-许春雨-思贤1002-第4-7周(第2小节)(124人)《高等热力学》-冯彪-热能馆204-第4-6周(第2小节)(15人) | 《高等电路与网络分析》-许春雨-思贤1002-第4-7周(第2小节)(124人) | 《高等热力学》-冯彪-热能馆204-第1-2周,4-6周(第2小节)(15人) | 《检测技术与自动化》-王芳-电机馆223会议室-第1-4周(第2小节)(6人) | 《检测技术与自动化》-王芳-电机馆223会议室-第1-4周(第2小节)(6人) | ||
| 第二大节 | 《高等电路与网络分析》-许春雨-思贤1002-第4-7周(124人)《高等热力学》-冯彪-热能馆204-第4-7周(15人) | 《高等电路与网络分析》-许春雨-思贤1002-第4-7周(124人) | 《高等电路与网络分析》-许春雨-思贤1002-第4-7周(124人) 《高等热力学》-冯彪-热能馆204-第1-2周,4-6周(15人) | 《检测技术与自动化》-王芳-电机馆223会议室-第1-4周(6人) | 《检测技术与自动化》-王芳-电机馆223会议室-第1-4周(6人) | |||
| 下午 | 第三大节 | 《电气设备状态监测与故障诊断》-耿蒲龙-虎峪梅花教室M2-第5-10周(第2小节)(13人) | 《现代电力电子技术》-杨玉岗-思贤1002-第4-13周(120人) | 《现代电力电子技术》-杨玉岗-思贤1002-第4-13周(120人) | 《高等热力学》-冯彪-热能馆204会议室-第3周(第2小节)(15人) | 《高等热力学》-冯彪-热能馆204会议室-第3周(第2小节)(15人) | ||
| 第四大节 | 《电气设备状态监测与故障诊断》-虎峪梅花教室M2-耿蒲龙-第5-10周(13人) | 《高等热力学》-冯彪-热能馆204-第3周(15人) | 《高等热力学》-冯彪-热能馆204-第3周(15人) | |||||
| 晚上 | 第五大节 | 《热力系统及设备最优化》-马红和-热能馆204-第2-5周(15人) | 《电气设备状态监测与故障诊断》-虎峪梅花教室M2-耿蒲龙-第5-9周(13人)(9-11节) 《模式识别与机器学习》-王峰-电机馆230会议室-第2-7周(17人)(9-11节) | 《检测技术与自动化》-王芳-电机馆223会议室-第1-4周(6人) | 《模式识别与机器学习》-王峰-电机馆230会议室-第2-7周(17人)(9-11节) | 《电力能源与互联网技术》-薛屹洵-思贤1002-第4-8周,10-15周(9-11节)(111人) | 《热力系统及设备最优化》-马红和-热能馆204-第2-5周(9-11节)(15人) | 《热力系统及设备最优化》-马红和-热能204-第2-5周(9-11节)(15人) |
注:1.按照《课程名称》-授课教师-授课地点-开课周次,填写到对应星期和节次位置上;
2.不要改动此表格式,不要擅自增加课表的行数,若课程仅为其中一小节,在课程后面注明,如模板中标黄部分。

